Adedi: | 1 PARÇA |
fiyat: | Price negotiations |
Standart ambalaj: | ahşap kutu paketi |
Teslim süresi: | 20 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1+PCS+20 iş günü |
Üstten darbeli delme aletleri COP 64 yüksek hava basıncı DTH su kuyusu delme çekici
Ürün özellikleri DTH Çekiçler ve uçlar
Tanım:
DTH çekiçleri, patlatma deliği delme ve su kuyusu delme projesi için kullanılır.
Esas olarak Madencilikte uygulanan DTH sondaj borusu ve DTH matkap ucu ile çalışmak,
Mermer ocağı veya kuyu sondajı ve diğer inşaat projeleri.
Kalite düzeyi:
COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD gibi ünlü markalara %95 benzerlik
ADEDI:
Test ve deneme siparişi için gereklilik yok
Seri: CIR
Teknik özellik ile ilgiliDTH Çekiçler ve uçlar
çekiç inç | Bit çapı | İncik | |
Metrik | İnç | ||
1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152 mm-254 mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
12-30 inç bit bilgilerini öğrenmek için şimdi bizimle iletişime geçin
|
Adedi: | 1 PARÇA |
fiyat: | Price negotiations |
Standart ambalaj: | ahşap kutu paketi |
Teslim süresi: | 20 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1+PCS+20 iş günü |
Üstten darbeli delme aletleri COP 64 yüksek hava basıncı DTH su kuyusu delme çekici
Ürün özellikleri DTH Çekiçler ve uçlar
Tanım:
DTH çekiçleri, patlatma deliği delme ve su kuyusu delme projesi için kullanılır.
Esas olarak Madencilikte uygulanan DTH sondaj borusu ve DTH matkap ucu ile çalışmak,
Mermer ocağı veya kuyu sondajı ve diğer inşaat projeleri.
Kalite düzeyi:
COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD gibi ünlü markalara %95 benzerlik
ADEDI:
Test ve deneme siparişi için gereklilik yok
Seri: CIR
Teknik özellik ile ilgiliDTH Çekiçler ve uçlar
çekiç inç | Bit çapı | İncik | |
Metrik | İnç | ||
1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152 mm-254 mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
12-30 inç bit bilgilerini öğrenmek için şimdi bizimle iletişime geçin
|