Ürün ayrıntıları:
|
Uygulanabilir Endüstriler: | İnşaat işleri , Enerji ve Madencilik | showroom yeri: | Hiçbiri |
---|---|---|---|
Video çıkışı denetimi: | sağlanan | Makine test raporu: | sağlanan |
Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün | tip: | Çekiç Plakası |
Kullanmak: | cevher madenciliği | anahtar kelime: | DTH Çekiç |
Vurgulamak: | 6 İnç DTH Darbeli Delme,Delme Delik Çekiç M60,Cevher Madenciliği DTH Çekiç Ucu |
6 inç DTH çekiç, delik çekiçlerini ısırır DHD360 SD6 QL60 M60 Serisi delme için aletler
DTH çekiç ucunun ürün özellikleri
DTH bit de ana ürünümüzdür.Yıllarca süren araştırmalardan sonra, yüksek kaliteli hammaddeleri, ileri teknolojiyi benimseyen ve sıkı denetimden geçen yüksek kaliteli ürünler geliştirme ve üretme konusunda zengin deneyime sahibiz.
1. yüksek ve düşük hava basıncı delikten aşağı matkap uçları
2.Düşük hava basıncı deliğiDia.:65-220mm
3. Yüksek hava basıncı deliği Çapı: 85-305mm
4.Yüz tipi: damla merkezi/içbükey/dışbükey/çift ölçü/düz
5. DTH Bitimiz, XL, Mission, COP, IR, Mach, Demag, SD, Bulroc, Digger vb. Gibi birçok DTH Hammer türü için uygun olabilir.
Ürün verileriDTH çekiç ucu
DTH çekiç tipi | HD35 | HD45 | HSD4 | HQL4 | |
Uzunluk (daha az bit) mm | 930mm | 1030 | 1084 | 1097 | |
Ağırlık (daha az bit) kg | 25kg | 39 | 40.5 | 41 | |
Dış çap mm | Φ82mm | Φ99 | Φ99 | Φ99 | |
uç sapı | DHD3.5 | COP44 DHD340 | SD4 | QL40 | |
Delik aralığı (mm) | Φ90-110 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | |
Bağlantı dişi | API 23/8" Reg. | API 2 3/8" Kayıt | API 2 3/8" Kayıt | API 2 3/8" Kayıt | |
çalışma basıncı | 1.0-1.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
1.5-1.7Mpa'da etki oranı | 28Hz | 27Hz | 27Hz | 27Hz | |
Önerilen Döndürme hızı | 25-40r/dak | 25-40r/dak | 25-40r/dak | 25-40r/dak | |
Hava tüketimi | 1.0Mpa | 4.5m3/dk | 6.0m3/dk | 6.0m3/dk | 6.0m3/dk |
1.8Mpa | 9.0m3/dk | 10.0m3/dk | 10.0m3/dk | 10.0m3/dk | |
2.4Mpa | / | 15.0m3/dk | 15.0m3/dk | 15.0m3/dk |
DTH çekiç tipi | HD55 | HD55C | HSD5 | HQL5 | |
Uzunluk (daha az bit) mm | 1214 | 1160 | 1175 | 1156 | |
Ağırlık (daha az bit) kg | 76,5 | 72.5 | 72.5 | 73 | |
Dış çap mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
uç sapı | COP54 DHD350R | HD55C DHD350Q | SD5 | QL50 | |
Delik aralığı (mm) | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
Bağlantı dişi | API 2 3/8" Kayıt | API 2 3/8" Kayıt | API 3 1/2" Kayıt | API 3 1/2" Kayıt | |
API 3 1/2" Kayıt | API 3 1/2" Kayıt | ||||
çalışma basıncı | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
1.5-1.7Mpa'da etki oranı | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
Önerilen Döndürme hızı | 20-35r/dak | 20-35r/dak | 20-35r/dak | 20-35r/dak | |
Hava tüketimi | 1.0Mpa | 9.0m3/dak | 9.0m3/dak | 9.0m3/dak | 9.0m3/dak |
1.8Mpa | 15.0m3/dk | 15.0m3/dk | 15.0m3/dk | 15.0m3/dk | |
2.4Mpa | 23.0m3/dk | 23.0m3/dk | 23.0m3/dk | 23.0m3/dk |
DTH çekiç tipi | HD65 | HSD6 | HQL6 | HD85 | |
Uzunluk (daha az bit) mm | 1248 | 1261 | 1212 | 1492 | |
Ağırlık (daha az bit) kg | 100 | 100 | 95 | 188 | |
Dış çap mm | Φ142 | Φ142 | Φ146 | Φ180 | |
uç sapı | COP64 DHD360 | SD6 | QL60 | COP84 DHD380 | |
Delik aralığı (mm) | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ195-254 | |
Bağlantı dişi | API 3 1/2" Kayıt | API 3 1/2" Kayıt | API 3 1/2" Kayıt | API 4 1/2" Kayıt | |
çalışma basıncı | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
1.5-1.7Mpa'da etki oranı | 23Hz | 23Hz | 23Hz | 20Hz | |
Önerilen Döndürme hızı | 20-30r/dak | 20-30r/dak | 20-30r/dak | 20-30r/dak | |
Hava tüketimi | 1.0Mpa | 10.0m3/dk | 10.0m3/dk | 10.0m3/dk | 15.0m3/dak |
1.8Mpa | 20.0m3/dk | 20.0m3/dk | 20.0m3/dk | 26.0m3/dk | |
2.4Mpa | 28,5 m3/dk | 28,5 m3/dk | 28,5 m3/dk | 34,0m3/dk |
İlgili kişi: Weijunli
Tel: +8617691196490